学校沿革
ページ番号1000103 更新日 令和6年4月5日 印刷
周年 | 年度 | 年月 | できごと |
---|---|---|---|
1年目 | 昭和51年度 | 昭和50年9月 | 加木屋南小学校分校として発足(昭和50年9月1日新校舎へ移動) |
1年目 | 昭和51年度 | 昭和51年4月 | 三ツ池小学校として開校 少年消防クラブ発足 |
1年目 | 昭和51年度 | 昭和51年5月 | 航空写真撮影 |
1年目 | 昭和51年度 | 昭和51年8月 | 遊具・タイヤコーナー完成 |
1年目 | 昭和51年度 | 昭和52年3月 | 体育館竣工式 校歌発表会 |
2年目 | 昭和52年度 | 昭和52年4月 | FBC花壇奨励賞受賞 |
2年目 | 昭和52年度 | 昭和52年4月 | 体育館器具取付 |
2年目 | 昭和52年度 | 昭和52年9月 | 植樹完了 |
3年目 | 昭和53年度 | 昭和53年4月 | FBC花壇奨励賞受賞 |
3年目 | 昭和53年度 | 昭和53年11月 | 全日本よい歯の学校として表彰 |
3年目 | 昭和53年度 | 昭和54年3月 | 校旗樹立式 |
4年目 | 昭和54年度 | 昭和54年5月 | PTA研究委嘱を受ける。 |
4年目 | 昭和54年度 | 昭和54年8月 | 禽舎完成 |
4年目 | 昭和54年度 | 昭和54年11月 | 全日本よい歯の学校として表彰 |
5年目 | 昭和55年度 | 昭和55年5月 | 5周年記念運動会・記念誌発行 |
5年目 | 昭和55年度 | 昭和55年6月 | FBC花壇奨励賞受賞 |
5年目 | 昭和55年度 | 昭和55年10月 | PTA親子の集い(観劇会) |
6年目 | 昭和56年度 | 昭和56年1月 | PTA親子の集い(映画鑑賞) |
6年目 | 昭和56年度 | 昭和57年1月 | 南館竣工 |
7年目 | 昭和57年度 | 昭和57年4月 | 「わかば学級」開設 |
7年目 | 昭和57年度 | 昭和57年6月 | 環境緑化コンクール参加 |
7年目 | 昭和57年度 | 昭和57年10月 | PTA親子の集い(観劇会) |
8年目 | 昭和58年度 | 昭和58年4月 | FBC花壇奨励賞受賞 |
8年目 | 昭和58年度 | 昭和58年8月 | 運動場暗渠排水工事 |
8年目 | 昭和58年度 | 昭和58年11月 | 第1回三ツ池まつり |
9年目 | 昭和59年度 | 昭和59年9月 | 第1回おじいさん、おばあさんを招く会 |
9年目 | 昭和59年度 | 昭和59年10月 | PTAあいさつ運動 |
9年目 | 昭和59年度 | 昭和59年11月 | 第2回三ツ池まつり |
10年目 | 昭和60年度 | 昭和60年9月 | 第2回おじいさん、おばあさんを招く会 |
10年目 | 昭和60年度 | 昭和60年11月 | 第3回三ツ池まつり |
10年目 | 昭和60年度 | 昭和60年11月 | 創立10周年記念式典 |
11年目 | 昭和61年度 | 昭和61年8月 | 玄関改修 |
11年目 | 昭和61年度 | 昭和61年11月 | 三ツ池まつり協賛記念講演会(名和昆虫博物館長) PTA文化祭 |
11年目 | 昭和61年度 | 昭和62年2月 | 持久走大会 |
12年目 | 昭和62年度 | 昭和62年5月 | ゴミゼロ運動 |
12年目 | 昭和62年度 | 昭和62年7月 | あいさつ運動看板設置 |
12年目 | 昭和62年度 | 昭和62年8月 | 保健室前植え込み花壇竣工 |
12年目 | 昭和62年度 | 昭和62年11月 | バスケットボール中央大会第3位 PTA文化祭 |
12年目 | 昭和62年度 | 昭和62年12月 | なわとび大会 |
13年目 | 昭和63年度 | 昭和63年5月 | 市内陸上大会 |
13年目 | 昭和63年度 | 昭和63年6月 | 豊かな心を育てる推進会議 |
13年目 | 昭和63年度 | 昭和63年7月 | アスベスト除去工事 |
13年目 | 昭和63年度 | 昭和63年8月 | 観察池竣工 |
13年目 | 昭和63年度 | 昭和63年11月 | PTA文化祭バザー |
13年目 | 昭和63年度 | 平成元年3月 | 校歌碑除幕式 |
14年目 | 平成元年度 | 平成元年5月 | 市内陸上競技大会男子総合優勝 |
14年目 | 平成元年度 | 平成元年11月 | 三ツ池まつりもちつき開始 |
14年目 | 平成元年度 | 平成元年12月 | 保健室改修 |
15年目 | 平成2年度 | 平成2年6月 | 足洗い場設置 |
15年目 | 平成2年度 | 平成2年8月 | ぼうけん広場設置 |
15年目 | 平成2年度 | 平成3年1月 | 親子スポーツ広場 |
16年目 | 平成3年度 | 平成3年6月 | 給水管改修 |
16年目 | 平成3年度 | 平成3年7月 | 生活科飼育池完成 職員室空調設置 |
16年目 | 平成3年度 | 平成3年10月 | 市内球技大会サッカー優勝、ミニバスケ優勝ソフト男女2位 動物とのふれあい広場(いちご動物園) |
17年目 | 平成4年度 | 平成4年5月 | 市内陸上競技大会女子総合3位 |
17年目 | 平成4年度 | 平成4年9月 | 市内球技大会サッカー優勝ソフト女子優勝 |
17年目 | 平成4年度 | 平成4年11月 | 秋季ソフトボオール大会女子準優勝 |
18年目 | 平成5年度 | 平成5年6月 | 南館2階ベランダ大時計設置 |
18年目 | 平成5年度 | 平成5年10月 | 秋の花壇コンクール(学校花壇・PTA花壇)優秀賞 |
18年目 | 平成5年度 | 平成5年11月 | 全国小学生ビデオコンテスト入賞 |
19年目 | 平成6年度 | 平成6年4月 | 春の花壇コンクール学校花壇特別奨励賞PTA花壇優秀賞 |
19年目 | 平成6年度 | 平成6年7月 | 交通安全子ども自転車大会団体2位 |
19年目 | 平成6年度 | 平成6年8月 | 校内放送システム更新 |
19年目 | 平成6年度 | 平成6年9月 | 市内球技大会ソフト女子優勝ソフト男子、バスケットボール2位 |
19年目 | 平成6年度 | 平成6年10月 | 秋の花壇コンクール学校花壇最優秀賞PTA花壇優良賞 |
19年目 | 平成6年度 | 平成7年1月 | 保健室空調更新 |
20年目 | 平成7年度 | 平成7年5月 | 春の花壇コンクール最優秀賞 |
20年目 | 平成7年度 | 平成7年7月 | 市営三ツ池プール開設 |
20年目 | 平成7年度 | 平成7年8月 | 保健室改修 |
20年目 | 平成7年度 | 平成7年11月 | 創立20周年記念式典 |
21年目 | 平成8年度 | 平成8年4月 | 休業土曜日月2回開始 |
21年目 | 平成8年度 | 平成8年7月 | 生活科ルーム設置 |
21年目 | 平成8年度 | 平成8年8月 | O-157対応 |
21年目 | 平成8年度 | 平成8年12月 | クリーン運動 |
21年目 | 平成8年度 | 平成9年2月 | 少年サッカー大会優勝 |
22年目 | 平成9年度 | 平成9年8月 | 夏休みファミリーコンサート |
22年目 | 平成9年度 | 平成9年11月 | ピコピコルーム(コンピュータルーム)設置 |
22年目 | 平成9年度 | 平成9年12月 | 通学路クリーン作戦 |
23年目 | 平成10年度 | 平成10年8月 | 北館内部再塗装 |
23年目 | 平成10年度 | 平成10年10月 | 三ツ池コンサート |
23年目 | 平成10年度 | 平成11年2月 | 体育館北側農地返還 |
24年目 | 平成11年度 | 平成11年6月 | ピロティ東フェンス設置 |
24年目 | 平成11年度 | 平成11年7月 | クリーン作戦 |
24年目 | 平成11年度 | 平成11年8月 | 市内卓球大会優勝 |
24年目 | 平成11年度 | 平成11年11月 | フリータイム開始 |
24年目 | 平成11年度 | 平成12年1月 | 校内音楽会 |
25年目 | 平成12年度 | 平成12年7月 | 運動場排水改修工事 |
25年目 | 平成12年度 | 平成12年8月 | 人権に関する講演会開始 |
25年目 | 平成12年度 | 平成13年1月 | チャレンジタイム開始 |
26年目 | 平成13年度 | 平成13年9月 | 太洋自動車学校での交通安全教室実施開始 |
26年目 | 平成13年度 | 平成13年11月 | 市内小学校ソフトボール大会準優勝 |
26年目 | 平成13年度 | 平成13年12月 | 加中校区三校合同奉仕活動開始 |
27年目 | 平成14年度 | 平成14年4月 | 春の花壇コンクール最優秀賞 |
27年目 | 平成14年度 | 平成14年7月 | 南館1階トイレ全面改修 |
27年目 | 平成14年度 | 平成14年8月 | 校内LAN設置 友遊サタデー開始 |
27年目 | 平成14年度 | 平成14年11月 | 東海市小学校ドッジボール大会高学年の部第3位 |
27年目 | 平成14年度 | 平成15年2月 | 米沢親善交流開始 |
28年目 | 平成15年度 | 平成15年6月 | コミュニティとの合同運動会開始 文部科学省委嘱「総合的な学習の時間」モデル事業開始 |
28年目 | 平成15年度 | 平成15年7月 | 学校評議員制度開始 |
28年目 | 平成15年度 | 平成15年9月 | 市内一斉地震避難訓練開始 |
28年目 | 平成15年度 | 平成15年11月 | 東海市サッカー大会第3位 秋の花壇コンクール優良賞 東海市ソフトボール大会準優勝 |
29年目 | 平成16年度 | 平成16年5月 | 東海市南部みどりの少年団として発足 |
29年目 | 平成16年度 | 平成16年7月 | 樹木の大気浄化能力チェック実験 児童防犯教室 |
29年目 | 平成16年度 | 平成16年11月 | 東海市教育実践総合発表会 市小学生サッカー大会第3位 |
30年目 | 平成17年度 | 平成17年4月 | 6年生万博出演 |
30年目 | 平成17年度 | 平成17年5月 | 全校万博見学 |
30年目 | 平成17年度 | 平成17年6月 | バザー実施 |
30年目 | 平成17年度 | 平成17年8月 | 運動場改良工事 ぼうけん広場再整地 図書館改修おはなしひろば設置 |
31年目 | 平成18年度 | 平成18年5月 | 不審者対応避難訓練 |
31年目 | 平成18年度 | 平成18年7月 | 市内一斉あいさつ運動三校合同授業研究会 |
31年目 | 平成18年度 | 平成18年8月 | 昇降口改良工事(多目的ホールへ)「にこにこ自然広場」と命名 AED(体外除細動器)取り付け フィールドワーク形式現職教育(三ツ池の自然) 市民卓球大会高学年男子三位、高学年女子三位、低学年女子三位 |
31年目 | 平成18年度 | 平成18年10月 | 富山市立堀川小学校視察(8名) 巡回コンサート(モーツァルトを聴く)教室への扇風機取り付け |
31年目 | 平成18年度 | 平成18年11月 | 加木屋中学校区教育実践研究会 |
31年目 | 平成18年度 | 平成18年12月 | 市内小学校ドッジボール大会中学年の部敢闘賞 |
31年目 | 平成18年度 | 平成19年2月 | 英会話コンテスト原田こず恵最優秀賞 |
32年目 | 平成19年度 | 平成19年4月 | 全国学力・学習状況調査 |
32年目 | 平成19年度 | 平成19年6月 | 特別支援巡回指導 |
32年目 | 平成19年度 | 平成19年8月 | ワークショップ形式現職教育(教育環境づくり) 親子作業(ぼうけん広場、あずま屋周辺整備) 林間学習(5年生山の家) |
32年目 | 平成19年度 | 平成19年9月 | 修学旅行(6年生京都・奈良方面) |
32年目 | 平成19年度 | 平成19年11月 | 三ツ池まつり |
32年目 | 平成19年度 | 平成19年12月 | 人権のお話を聞く会 |
32年目 | 平成19年度 | 平成20年1月 | チャレンジ活動発表会 |
33年目 | 平成20年度 | 平成20年4月 | 入学式(48名)全国学力・学習状況調査 |
33年目 | 平成20年度 | 平成20年5月 | コミュニティ合同運動会 福祉実践教室(4から6年生) |
33年目 | 平成20年度 | 平成20年6月 | 不審者避難訓練・スクールガード連絡会 |
33年目 | 平成20年度 | 平成20年8月 | 林間学習(5年生東海市山の家) |
33年目 | 平成20年度 | 平成20年9月 | 市内一斉地震避難訓練 修学旅行(6年生京都・奈良方面) |
33年目 | 平成20年度 | 平成20年10月 | 三ツ池まつり |
33年目 | 平成20年度 | 平成20年11月 | 加中校区教育実践発表会 |
33年目 | 平成20年度 | 平成21年1月 | チャレンジタイム発表会 |
33年目 | 平成20年度 | 平成21年2月 | 輝く学校づくり発表会 |
33年目 | 平成20年度 | 平成21年3月 | 卒業式(45名) |
34年目 | 平成21年度 | 平成21年4月 | 入学式(45名) 全国学力・学習状況調査 新型インフルエンザに関する対応通知 |
34年目 | 平成21年度 | 平成21年5月 | 観劇会(むすび座) |
34年目 | 平成21年度 | 平成21年6月 | コミュニティ合同運動会 幼保小相互交流授業参観 |
34年目 | 平成21年度 | 平成21年7月 | 体育館・北校舎耐震工事開始 |
34年目 | 平成21年度 | 平成21年8月 | 林間学習(信州高遠青少年自然の家) |
34年目 | 平成21年度 | 平成21年9月 | 市内一斉地震避難訓練 知多メディアス「学校ぐるっとリレー」 取材修学旅行(6年生京都・奈良方面) |
34年目 | 平成21年度 | 平成21年10月 | 三ツ池まつり(新型インフルエンザ流行により2の2・4の1学級閉鎖) |
34年目 | 平成21年度 | 平成21年11月 | トップアスリート派遣事業 講師今井愛子(バドミントン) 天皇在位20周年 市内小中音楽祭中止(新型インフルエンザ流行により) |
34年目 | 平成21年度 | 平成21年12月 | 校内特別研究授業(2の1佐治学級) 講師愛知教育大学大学院教授佐藤洋一先生 |
34年目 | 平成21年度 | 平成22年2月 | 読書集会(つくしの会のゲストの皆さん12名) 大型地上デジタルテレビ各教室に設置 |
34年目 | 平成21年度 | 平成22年3月 | 卒業式(42名) |
35年目 | 平成22年度 | 平成22年4月 | 入学式(53名) |
35年目 | 平成22年度 | 平成22年5月 | 校内特別研究授業(6の1神谷学級) 講師愛知教育大学大学院教授佐藤洋一先生 グリーンウェーブ運動植樹緑化委員会 不審者避難訓練・スクールガードの会 コミュニティ合同運動会 |
35年目 | 平成22年度 | 平成22年6月 | 幼保小相互交流授業参観 |
35年目 | 平成22年度 | 平成22年8月 | 林間学習(信州高遠青少年自然の家) 東海市防災宿泊訓練(三ツ池コミュニティ主催) |
35年目 | 平成22年度 | 平成22年9月 | 市内一斉地震避難訓練 修学旅行(6年生京都・奈良方面) |
35年目 | 平成22年度 | 平成22年10月 | フッ化物洗口開始(1・2年・わかば学級) 三ツ池まつり(台風14号来襲) |
35年目 | 平成22年度 | 平成22年11月 | 市内小中音楽祭(横須賀小体育館15名参加) 校内特別研究授業(6の2石川学級・1の1桑山学級) 講師愛知教育大学大学院教授佐藤洋一先生 |
35年目 | 平成22年度 | 平成23年1月 | 大雪による全校雪遊び |
35年目 | 平成22年度 | 平成23年2月 | 読書集会(つくしの会ゲストの皆さん9名) |
35年目
|
平成22年度 | 平成23年3月 | 巡回コンサート(ハレルヤの皆さん7名) 東北関東大震災にて震度3(一時避難体制) 卒業式(43名) |
36年目 | 平成23年度 | 平成23年4月 | 入学式(58名) |
36年目 | 平成23年度 | 平成23年8月 | 夏の米沢親善交流(南知多ビーチランド) |
36年目 | 平成23年度 | 平成23年11月 |
校内授業研究 5の1永田学級 講師愛知教育大学大学院教授 佐藤洋一先生 |
36年目 | 平成23年度 | 平成24年1月 |
東海市教職員会表彰式・研修会 教育論文 優良賞 石川雄一朗先生 全国子ども読書優秀校表彰 三ツ池小学校 |
36年目 | 平成23年度 | 平成24年3月 | 卒業式(42名) |
37年目 | 平成24年度 | 平成24年4月 | 入学式(40名) |
37年目 | 平成24年度 | 平成24年5月 | 金環日食観察会 |
37年目 | 平成24年度 | 平成24年8月 | 配膳室エレベーター有人化工事完成 |
37年目 | 平成24年度 | 平成24年10月 |
校内授業研究 2の2井原学級 講師 東海市教育委員会 戸澤充則指導主事 |
37年目 | 平成24年度 | 平成24年11月 |
東海テレビわんだほキッズ取材 吉本芸人ザ・ブングル来校 |
37年目 | 平成24年度 | 平成25年3月 | 卒業式(44名) |
38年目 | 平成25年度 | 平成25年4月 | 入学式(47名) |
38年目 | 平成25年度 | 平成25年5月 |
校内授業研究 2の2鷹羽学級 講師 東海市教育委員会 戸澤充則指導主事 |
38年目 | 平成25年度 | 平成25年7月 |
夏季校内現職教育研修会 講師 岡崎市立男川小学校長 蜂須賀渉先生 |
38年目 | 平成25年度 | 平成25年9月 | 市内小学校バスケットボール大会 女子:優勝 男子:準優勝 |
38年目 | 平成25年度 | 平成25年11月 |
校内授業研究 3の2都築学級 講師 東海市教育委員会 戸澤充則指導主事 |
38年目 | 平成25年度 | 平成26年2月 | 市内小学校バスケットボール大会 女子:優勝 男子:優勝 |
38年目 | 平成25年度 | 平成26年3月 | 卒業式(49名) |
39年目 | 平成26年度 | 平成26年4月 | 入学式(54名) |
39年目 | 平成26年度 | 平成26年7月 | 市内小学校バスケットボール大会 女子:優勝 男子:準優勝 |
39年目 | 平成26年度 | 平成26年11月 | 市内小学校サッカー大会 準優勝 |
39年目 | 平成26年度 | 平成26年3月 | 卒業式(48名) |
40年目 | 平成27年度 | 平成27年4月 | 入学式(54名) |
40年目 | 平成27年度 | 平成27年5月 |
トマト料理給食訪問(市関係者15名) 創立40周年記念 航空写真撮影 |
40年目 | 平成27年度 | 平成27年8月 | 市内小学校バスケットボール大会 女子:準優勝 |
40年目 | 平成27年度 | 平成27年9月 |
輝く学校づくり「えがお」看板設置 現職教育 講師 愛知教育大学 青山准教授 |
40年目 | 平成27年度 | 平成27年10月 | 創立40周年記念式典・記念祝賀会 |
40年目 | 平成27年度 | 平成27年11月 | 市内小学校サッカー大会 優勝 |
40年目 | 平成27年度 | 平成27年12月 | 出会いの教室 名古屋フィルハーモニー管弦楽団員2名来校 |
40年目 | 平成27年度 | 平成28年1月 | 暴風雪のため授業開始時刻が11時50分に変更 |
40年目 | 平成27年度 | 平成28年3月 | 卒業式(59名) |
41年目 | 平成28年度 | 平成28年4月 | 入学式(55名) |
41年目 | 平成28年度 | 平成28年6月 | 防災教育講演会 講師 近藤ひろこ先生 |
41年目 | 平成28年度 | 平成28年8月 | 市内小学校バスケットボール大会 女子:優勝 男子:準優勝 |
41年目 | 平成28年度 | 平成29年1月 | ビブリオバトル研修会 講師 名古屋大学 飯島玲生先生 |
41年目 | 平成28年度 | 平成29年2月 |
絵本ライブ 講師 サトシンさん 東海市教職員表彰 MVP受賞 兼子利恵先生 |
41年目 | 平成28年度 | 平成29年3月 | 卒業式(54名) |
42年目 | 平成29年度 | 平成29年4月 |
入学式(48名) ラブレッタプロジェクト(カゴメ協賛)北館1階トイレ改修 |
42年目 | 平成29年度 | 平成29年6月 | 校外学習レゴランド(2年生) |
42年目 | 平成29年度 | 平成29年6月 |
校内授業研究 4の2奥村学級 講師 東海市教育委員会 主任指導主事 齋田強一先生 絵本ライブ 講師 よしながこうたくさん |
42年目 | 平成29年度 | 平成29年7月 |
校内授業研究 3の1都築学級 講師 東海市教育委員会 主任指導主事 齋田強一先生 |
42年目 |
平成29年度 | 平成30年1月 |
道徳模範授業・研究協議会 講師 岐阜聖徳大学教授 玉置 崇先生 |
42年目 |
平成29年度 | 平成30年3月 | 卒業式(41名) |
43年目 | 平成30年度 | 平成30年4月 |
入学式(58名) |
43年目 | 平成30年度 | 平成30年5月 |
校内授業研究 3の1西山学級 |
43年目 | 平成30年度 | 平成30年10月 |
校内授業研究 5の1谷口学級 講師 愛知学泉大学 前田 治先生 |
43年目 | 平成30年度 | 平成30年11月 |
東海市芸術劇場に於いて 第25回全日本小学校管楽器教育研究大会 第4回東海北陸小学校管楽器教育研究大会・愛知大会公開授業 6の2 |
43年目 | 平成30年度 | 平成31年1月 |
校内授業研究 1の1都築学級 講師 愛知学泉大学 前田 治先生 |
43年目 | 平成30年度 | 平成31年2月 | トマト給食試食会 市長・副市長・カゴメ工場長他 来校 |
43年目 | 平成30年度 | 平成31年3月 | 卒業式(48名) |
44年目 | 令和元年度 | 平成31年4月 | 入学式(53名) |
44年目 | 令和元年度 | 令和元年7月 |
校内授業研究 2の1榊原学級 講師 愛知学泉大学 前田 治先生 |
44年目 | 令和元年度 | 令和元年9月 |
「サイバーポリスゲーム」を活用した情報モラル教室 6年生 講師 東海警察署員 |
44年目 | 令和元年度 | 令和元年11月 |
校内授業研究 4の1水野学級 講師 愛知学泉大学 前田 治先生 |
44年目 |
令和元年度 | 令和2年3月 |
新型コロナウィルスの感染拡大防止に伴う臨時休業 (令和2年3月24日まで) |
44年目 | 令和元年度 | 令和2年3月 | 卒業式(57名) |
45年目 | 令和2年度 | 令和2年4月 | 入学式(52名) |
45年目 | 令和2年度 | 令和2年4月 |
新型コロナウィルスの感染拡大防止に伴う臨時休業 (令和2年5月31日まで) |
45年目 | 令和2年度 | 令和2年5月 | 学校再開準備期間(令和2年5月18日から5月22日まで) |
45年目 | 令和2年度 | 令和2年5月 | 学校再開(令和2年5月25日) |
45年目 | 令和2年度 | 令和2年11月 |
校内授業研究 1の2伊東学級 講師 愛知学泉大学 前田 治先生 |
45年目 | 令和2年度 | 令和2年12月 |
釜石市「いのちをつなぐ未来館」オンライン講演会 4年生 講師 いのちをつなぐ未来館 菊池のどか様 |
45年目 | 令和2年度 | 令和3年3月 | 卒業式(50名) |
46年目 | 令和3年度 | 令和3年4月 | 入学式(57名) |
46年目 | 令和3年度 | 令和3年10月 |
校内授業研究 1の1谷川学級 講師 愛知学泉大学 前田 治先生 |
46年目 | 令和3年度 | 令和3年11月 |
校内授業研究 3の2有賀学級 講師 愛知学泉大学 前田 治先生 |
46年目 | 令和3年度 | 令和4年3月 | 卒業式(59名) |
47年目 | 令和4年度 | 令和4年4月 | 入学式(67名) |
47年目 | 令和4年度 | 令和4年6月 |
校内授業研究 6の1伊藤学級 講師 愛知学泉大学 前田 治先生 |
47年目 | 令和4年度 | 令和4年11月 |
校内授業研究 1の2藤本学級 講師 愛知学泉大学 前田 治先生 |
47年目 | 令和4年度 | 令和4年12月 |
5年生ふるさと大使出前授業 講師 大同特殊鋼ハンドボール部 |
47年目 | 令和4年度 | 令和5年2月 |
6年生ふるさと大使出前授業 講師 東海REX |
47年目 | 令和4年度 | 令和5年3月 | 卒業式(52名) |
48年目 | 令和5年度 |
令和5年4月 |
入学式(52名) |
48年目 | 令和5年度 | 令和5年9月 |
東海市長 花田勝重様 学校訪問 |
48年目 | 令和5年度 | 令和5年11月 |
校内授業研究 3の2川瀨学級 講師 愛知学泉大学 前田 治先生 |
48年目 | 令和5年度 | 令和6年3月 | 卒業式(57名) |
49年目 | 令和6年度 | 令和6年4月 | 入学式(50名) |
このページに関するお問い合わせ
東海市立三ツ池小学校
〒477-0032 愛知県東海市加木屋町鎌吉良根9番地
電話:0562-34-6313 ファクス:0562-34-6352